航班号 起始城市 到达城市 起飞时间 到达时间 班 期
因天气和其他原因航线可能进行临时调整,具体信息请进行电话咨询
KN2911 北京南苑 锦州 07:45 08:45 246
KN2912 锦州 北京南苑 09:35 10:45 246
KN2251 北京南苑 无锡 11:20 13:00 1234567
KN2252 无锡 北京南苑 13:50 15:35 1234567
KN2279 北京南苑 衢州 16:10 18:15 1357
KN2280 衢州 北京南苑 19:05 21:10 1357
KN2235 北京南苑 满洲里 16:10 18:25 246
KN2236 满洲里 北京南苑 19:05 21:10 246
KN2263 北京南苑 佳木斯 07:50 09:50 246
KN2264 佳木斯 北京南苑 10:40 12:50 246
KN2293 北京南苑 赣州 17:10 19:20 1234567
KN2294 赣州 北京南苑 20:00 22:10 1234567
KN2263 北京南苑 榆林 07:55 09:05 1357
KN2264 榆林 北京南苑 09:45 10:50 1357
KN2937 北京南苑 呼和浩特 13:35 14:20 1234567
KN2938 呼和浩特 北京南苑 15:10 15:55 1234567
KN2945 北京南苑 包头 13:30 14:30 1234567
KN2946 包头 北京南苑 15:15 16:25 1234567
KN2959 北京南苑 大连 21:30 22:30 1234567
KN2960 大连 北京南苑 23:10 24:00 1234567
KN2941 北京南苑 鄂尔多斯 12:40 13:40 1234567
KN2942 鄂尔多斯 北京南苑 14:30 15:20 1234567
KN2275 北京南苑 广州 17:00 19:55 1234567
KN2276 广州 北京南苑 20:50 23:25 1234567
KN2269 北京南苑 临沂 08:05 09:05 1234567
KN2270 临沂 北京南苑 09:50 10:50 1234567
KN2907 北京南苑 海拉尔 08:10 10:10 1234567
KN2208 海拉尔 北京南苑 10:50 12:50 1234567
KN2285 北京南苑 重庆 17:30 20:00 1234567
KN2286 重庆 北京南苑 20:50 22:50 1234567
KN2965 北京南苑 哈尔滨 08:00 09:40 1234567
KN2966 哈尔滨 北京南苑 10:20 12:10 1234567
KN2273 北京南苑 乌鲁木齐 16:00 19:35 1234567
KN2274 乌鲁木齐 北京南苑 20:25 23:55 1234567
KN2283 北京南苑 成都 09:10 12:05 1234567
KN2284 成都 北京南苑 13:05 14:55 1234567
KN2281 北京南苑 三亚 15:30 18:55 1234567
KN2282 三亚 北京南苑 19:50 23:05 1234567
KN2929 北京南苑 乌兰浩特 08:30 10:00 357
KN2930 乌兰浩特 北京南苑 10:40 12:10 357
KN2291 北京南苑 海拉尔 11:30 13:30 1234567
KN2292 海拉尔 北京南苑 14:20 16:20 1234567
因天气和其他原因航线可能进行临时调整,具体信息请进行电话咨询